| Número do modelo: | B08 |
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | Best Price |
| Detalhes da embalagem: | pacote padrão |
| Condições de pagamento: | Grama do dinheiro de união de TT/PayPal /Western |
XTOOL D9 HD Ferramenta de diagnóstico de caminhão Instrumento de diagnóstico de carro 12V Carro 24V caminhão pesado 42+Funções especiais Topologia de mapeamento
O XTOOL D9HD é um sistema de diagnóstico inteligente automotivo projetado para mecânicos, eletricistas e oficinas de manutenção de automóveis.e caminhões pesados, incluindo a leitura de informações de versão do ECU, leitura de códigos de falha, dados em tempo real, quadros de congelamento e testes de controlo bidirecionais.Reinicialização da luz de manutenção, teste EPB, SAS, BMS, codificação do injetor, regeneração do DPF e reinicialização do TPMS são suportados.Trabalho em mais de 85 marcas10 mil carros.
![]()
Funções OBD2 completas |
Leia Informações do ECU |
| Leia/Limpe códigos de problemas | |
| Viva o Dat. | |
| Leia Congelar Quadro | |
| Teste de componentes | |
| Ensaio do monitor de bordo | |
| Ensaio de monitorização do sensor de oxigénio | |
| Preparação de I/M | |
Funções de diagnóstico |
Informações sobre o ECU |
| Leia/Livre código | |
| Leia dados em tempo real | |
| Leia o quadro congelado | |
| Ensaio de ação | |
| Funções especiais | |
| Função de codificação e guia para VW | |
| 42 Funções especiais | Luz de óleo/serviço/manutenção |
| Freio de estacionamento elétrico | |
| Reinicialização do acelerador | |
| Inicialização da janela | |
| Reiniciar pressão dos pneus | |
| Hemorragia do ABS | |
| Combinação da caixa de engrenagens | |
| Grupo de instrumentos | |
| Immobilização/programador chave | |
| Reiniciar o BMS | |
| Farol | |
| Suspensão a ar | |
| Ajuste do sensor do ângulo de direção | |
| Aprendizagem de engrenagem | |
| DPF | |
| Adaptador EEPROM | |
| Código do injetor | |
| Reparação de airbag | |
| Frigorífico | |
| Configurações dos bancos | |
| Ativação eletrónica da bomba | |
| Desativem o transporte | |
| Melhoria do desempenho do pneu | |
| Configurações de ECU | |
| Reinicialização do A/F | |
| Mudança de idioma | |
| Iniciar/Parar | |
| Calibração do ADAS | |
| Leitura do odômetro | |
| Reiniciar a unidade de controlo | |
| Sensor de chuva/luz | |
| A/C Relançar | |
| Bateria HV | |
| VGT Relançar | |
| Número do veículo | |
| Nox Reset | |
| Reinicialização do FRM | |
| EGR Reaprender | |
| Reinicialização do AdBlue | |
| SRS | |
| Adaptação da embreagem | |
| Limite de velocidade | |
| Topologia Mapeamento de varredura | |
| Instalação de módulos programáveis |
| Para ABARTH | Para DAIHATSU | Para a JIAO | Para o Porsche |
| Para o TILSUZU | Para o ACURA | Para DODGE | Para JILl |
| Para o PROTON | Para a Toyota | Para ASTONMARTIN | Para o EURFORD |
| Para o KIA | Para o QIRUI | Para o transportador | Para o AUDI |
| Para a Ferrari | Para a Lamborghini | Para a Renault | Para a UAZ |
| Para a AUSFORD | Para a FIAT | Para a LANCIA | Para a RenaultSAM |
| Para a USAFORD | Para a Bentley | Para a GAZ | Para LANDROVER |
| Para rolos | Para o Vauxhall | Para BENZ | Para os transgénicos |
| Para o LEXUS | Para ROMEO | Para o VAZ | Para o PRG |
| Para a GMC | Para o LIFAN | Para RONGWEI | Para o VO-LVO |
| Para o Bugatti | Para o GQCQ | Para o Lincoln | Para a SAAB |
| Para a VW | Para o BUICK | Para HOLDEN | Para a LUXGEN |
| Para Saturno | Para o YQAUDI | Para o BYD | Para a Honda |
| Para o MASERATI | Para a SCION | Para o ano de referência | Para o CADILLAC |
| Para a HUACHEN | Para o MAYBACH | Para a SEAT | Para o CHANGCHENG |
| Para Hummer | Para a MAZDA | Para SHVW | Para CHANGE |
| Para a Hyundai | Para o MINI | Para a SKODA | Para o Chevrolet |
| Para o HYUNDAICV | Para o MIT | Para o SMART | Para a Chrysler |
| Para o INFINITI | Para a NISSAN | Para SQDTZY | Para o CITROEN |
| Para a ISUZU | Para o NISSANGTR | Para SQMG | Para o CVVW |
| Para o JAC | Para a OPEL | Para o SSANGYONG | Para a DACIA |
| Para a JAGUAR | Para o PERODUA | Para o SUBARU | Para a DAEWOO |
| Para o JEEP | Para a Peugeot | Para a Suzuki |
| Para Allison. | Para Detroit. | Para máquinas | Para a esterlina |
| Para Allisonele | Para a EATON | Para o MACK | Para a TELEIKESI |
| Para o AUTOCAR | Para ECUMANUFACTURES | Para o homem | Para a TOYOTA |
| Para a BEIQI | Para o FED | Para a MANENG | Para transmissão |
| Para BENDIX | Para a FOTON | Para o MAXXFORCE | Para camião |
| Para BENZ | Para o FREIGHTL | Para a PETERBILT | Para a UD |
| Para o CAT | Para o FUSO | Para o PIERCE | Para o VO-LVO |
| Para o CATER-PILLAR | Para o HINO | Para a Renault | Para a WABCO |
| Para CATJIXI | Para a Hyundai | Para SANYI | Para WABCOELE |
| Para CU-MMINS | Para o INTERN | Para o SANYIZHONGGONG | Para o WESTERNSTAR |
| Para o CU-MMINSQ | Para a ISUZU | Para a SCANIA | Para XIAOSONGJIXIE |
| Para a DAF | Para a IVECO | Para SHANMAOJIXIE | Para a ZF |
| Para DAXINJIXIE | Para KENWORTH | Para SINOTRUCKOVERSEA | Para Zhonglianjixie |
| Posições | Descrição |
| Sistema Operativo | Android 10 |
| Processador | Rock chip 4 Core 1.80GHz |
| Memória | 2G RAM, 128 ROM (versão 202207) |
| Exibição | 9tela sensível ao toque capacitiva de 0,7 polegadas com resolução 1024×768P |
| Método de comunicação | • BT 4.2 • WIFI 2.4/5G |
| Conectividade | • DB15 para VAG • USB 3.0 |
| Câmara | Câmara traseira, 8,0 megapixels, AF com lanterna. |
| Sensores | Acelerômetro de gravidade, sensor de luz ambiente |
| Entrada/Saída automática | Micrófono, dois alto-falantes, tomada de fone de ouvido estéreo de 3,5 mm de 4 bandas |
| Bateria | 10000 mAh, bateria de lítio-polímero de 3,7 V |
| Tensão de funcionamento | 3.6 a 4.2 V |
| Voltagem de potência | DC 12V |
| Horário de trabalho | 12 horas |
| Temperatura de funcionamento | -10 a 40°C |
| Temperatura de armazenamento | -40 a 60°C |
| Humidade | < 90% |
O pacote inclui:
![]()