Lugar de origem: | China |
---|---|
Certificação: | CE |
Número do modelo: | B08 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | Best Price |
Detalhes da embalagem: | pacote padrão |
Tempo de entrega: | no prazo de 48 horas |
Termos de pagamento: | Grama do dinheiro de união de TT/PayPal /Western |
Habilidade da fonte: | Em stock |
Veículos de apoio: | Automóveis de passageiros, veículos comerciais e caminhões pesados | Função: | leitura de informações sobre versões do ECU, leitura de códigos de falhas, dados em tempo real, quad |
---|---|---|---|
Realçar: | ferramenta diagnóstica resistente,ferramentas diagnósticas de caminhão pesado |
XTOOL D9 HD Ferramenta de diagnóstico de caminhão Instrumento de diagnóstico de carro 12V Carro 24V Caminhão resistente 42 + Funções especiais Mapeamento de topologia
XTOOL D9HD é um sistema de diagnóstico automotivo inteligente projetado para mecânicos, eletricistas e oficinas de manutenção de automóveis.Ele suporta diagnósticos de sistema completo para automóveis de passageiros, veículos comerciais e caminhões pesados, incluindo leitura de informações de versão da ECU, leitura de códigos de falha, dados em tempo real, quadros congelados e testes de controle bidirecionais.São suportadas 42 funções especiais comuns, como correspondência do acelerador, sangramento do ABS, redefinição da luz de manutenção, teste EPB, SAS, BMS, codificação do injetor, regeneração DPF e redefinição do TPMS.No menu do sistema, você também pode explorar diversas funções especiais.98% de cobertura de veículos, trabalho em mais de 85 marcas, 10.000 carros.
Funções OBD2 completas |
Leia as informações da ECU |
Ler/limpar códigos de problema | |
Data ao vivo | |
Ler quadro congelado | |
Teste de componente | |
Teste de monitor integrado | |
Teste de monitoramento do sensor de O2 | |
Prontidão I/M | |
Funções de diagnóstico |
Leia as informações da ECU |
Ler/Limpar código | |
Leia dados ao vivo | |
Ler quadro congelado | |
Teste de atuação | |
Funções especiais | |
Função de codificação e guiada para VW | |
42 Funções Especiais | Luz de óleo/serviço/manutenção |
Freio de estacionamento elétrico | |
Reaprender o acelerador | |
Inicialização da janela | |
Redefinição da pressão dos pneus | |
Sangramento ABS | |
Jogo de caixa de câmbio | |
Conjunto de instrumentos | |
Imobilização/Programador Chave | |
Reinicialização do BMS | |
Farol | |
Suspensão a Ar | |
Ajuste do sensor de ângulo de direção | |
Aprendizagem de equipamentos | |
DPF | |
Adaptador EEPROM | |
Codificação do Injetor | |
Reparação de airbag | |
Cilindro | |
Configurações de assento | |
Ativação Eletrônica da Bomba | |
Desativar transporte | |
Atualização de pneus de desempenho | |
Configurações de ECU | |
Reinicialização A/F | |
Mudança de idioma | |
Iniciar/Parar | |
Calibração ADAS | |
Leitura do odômetro | |
Reinicializar unidade de controle | |
Sensor de chuva/luz | |
Reaprender A/C | |
Bateria de alta tensão | |
Reaprender VGT | |
VIN | |
Redefinição de Nox | |
Redefinir FRM | |
Reaprender EGR | |
Reinicialização do AdBlue | |
SRS | |
Adaptação de embreagem | |
limite de velocidade | |
Verificação de mapeamento de topologia | |
Instalação de módulo programável |
ParaABARTH | Para DAIHATSU | Para JIAO | Para PORSCHE |
Para TlSUZU | Para ACURA | Para DODGE | Para JIL |
Para PRÓTON | Para Toyota | Para ASTONMARTIN | Para EURFORD |
Para KIA | Para QIRUI | Para TRANSPORTADOR | Para AUDI |
Para FERRARI | Para LAMBORGHINI | ParaRENAULT | Para UAZ |
Para AUSFORD | Para FIAT | Para LANCIA | ParaRENAULTSAM |
Para USAFORD | Para BENTLEY | Para gás | Para LANDROVER |
Para ROLOS | Para VAUXHALL | Para BENZ | Para GM |
Para LEXUS | Para ROMEU | Para VAZ | ParaBMWPRG |
Para GMC | Para LIFAN | ParaRONGWEI | Para VOLVO |
Para BUGATTI | Para GQCQ | Para LINCOLN | Para SAAB |
Para VW | Para BUICK | Para HOLDEN | Para LUXGEN |
Para SATURNO | Para YQAUDI | ParaBYD | Para HONDA |
Para MASERATI | Para SCION | Para YQVW | Para CADILLAC |
Para huachen | Para MAYBACH | Para ASSENTO | Para CHANGCHENG |
Para HUMMER | Para MAZDA | Para SHVW | Para MUDANÇA |
Para HYUNDAI | Para MINI | Para SKODA | ParaCHEVROLET |
Para hyundaicv | Para o MIT | Para INTELIGENTE | Para CHRYSLER |
Para INFINITI | Para NISSAN | Para SQDTZY | Para CITROEN |
Para ISUZU | Para NISSANGTR | Para SQMG | Para CVVW |
Para JAC | Para OPEL | Para SSANGYONG | Para DACIA |
Para JAGUAR | Para PERÓDUA | ParaSUBARU | Para DAEWOO |
Para JIPE | Para PEUGEOT | Para SUZUKI |
Para ALLISON | Para Detroit | Para MÁQUINAS | Para ESTERLINA |
Para ALLISONELE | Para EATON | Para MAC | Para TELEIKESI |
Para AUTOCAR | Para ECUMANUFACTURES | Para homem | Para TOYOTA |
Para BEIQI | Para ERF | Para MANENG | Para TRANSMISSÃO |
Para BENDIX | Para FOTON | Para MAXXFORCE | Para CAMINHÃO |
Para BENZ | Para FRETE | ParaPeterbilt | Para UD |
Para GATO | Para FUSO | Para PERFURAR | Para VOLVO |
Para CATERPILLAR | Para HINO | ParaRENAULT | Para WABCO |
Para CATJIXI | Para HYUNDAI | Para SANYI | Para WABCOELE |
Para CUMMINS | Para ESTÁGIO | Para SANYIZHONGGONG | Para WESTERNSTAR |
Para CUMMINSQ | Para ISUZU | Para SCANIA | Para XIAOSONGJIXIE |
Para DAF | Para Iveco | ParaSHANMAOJIXIE | Para ZF |
Para DAXINJIXIE | Para KENWORTH | Para SINOTRUCKOVERSEA | Para ZHONGLIANJIXIE |
Unid | Descrição |
Sistema operacional | Android 10 |
Processador | Chip de rocha 4 núcleos 1,80 GHz |
Memória | 2G RAM, 128 ROM (versão 202207) |
Mostrar | Tela de toque capacitiva de 9,7 polegadas com resolução de 1024×768P |
Método de comunicação | • BT 4.2 • Wi-Fi 2,4/5G |
Conectividade | • DB15 PARA VAG • USB 3.0 |
Câmera | Câmera traseira, 8,0 megapixels, AF com lanterna. |
Sensores | Acelerômetro de gravidade, sensor de luz ambiente |
Entrada/Saída Automática | Microfone, alto-falantes duplos, conector de fone de ouvido estéreo/padrão de 4 bandas de 3,5 mm |
Bateria | Bateria de polímero de lítio de 10000mAh, 3,7V |
Tensão de trabalho | 3,6 a 4,2 V |
Tensão de energia | 12V CC |
Jornada de trabalho | 12 horas |
Temperatura de operação | -10 a 40°C |
Temperatura de armazenamento | -40 a 60 ℃ |
Umidade | <90% |
O pacote inclui: