| Número do modelo: | B08 |
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | Best Price |
| Detalhes da embalagem: | pacote padrão |
| Condições de pagamento: | Grama do dinheiro de união de TT/PayPal /Western |
XTOOL D9 HD Truck Tool Ferramenta de diagnóstico Instrumento de diagnóstico 12V Caminhão de serviço pesado 24V 42+Funções especiais Mapeamento de topologia
O XTool D9HD é um sistema de diagnóstico inteligente automotivo projetado para mecânica, eletricistas e lojas de manutenção de carros. Ele suporta diagnósticos de sistema completo para carros de passageiros, veículos comerciais e caminhões pesados, incluindo informações de versão da ECU, leitura de códigos de falha, dados ao vivo, molduras de congelamento e testes de controle bidirecional. 42 Funções especiais comuns, como correspondência do acelerador, sangramento de ABS, redefinição da luz de manutenção, teste de EPB, SAS, BMS, codificação do injetor, regeneração DPF e redefinição de TPMs. No menu do sistema, você também pode explorar uma riqueza de funções especiais. 98% de cobertura de veículos, trabalhe em mais de 85 marcas, 10000 carros.
![]()
Funções completas do OBD2 |
Leia as informações da ECU |
| Leia/Limpe os códigos de problema | |
| Live Dat | |
| Leia o quadro de congelamento | |
| Teste de componente | |
| Teste de monitor a bordo | |
| Teste de monitoramento de sensores de O2 | |
| Eu/M prontidão | |
Funções de diagnóstico |
Leia as informações da ECU |
| LEIA/ LIMENTO CÓDIGO | |
| Leia dados ao vivo | |
| Leia o quadro de congelamento | |
| Teste de atuação | |
| Funções especiais | |
| Codificação e função guiada para VW | |
| 42 funções especiais | Luz de óleo/serviço/manutenção |
| Freio de estacionamento elétrico | |
| Reaprenda do acelerador | |
| Inicialização da janela | |
| Redefinição de pressão dos pneus | |
| ABS sangrando | |
| Match da caixa de câmbio | |
| Cluster de instrumentos | |
| Immobilização/Programador -chave | |
| BMS Reset | |
| Farol | |
| Suspensão aérea | |
| Ajuste do sensor de ângulo de direção | |
| Aprendizagem de Gear | |
| DPF | |
| Adaptador EEPROM | |
| Codificação do injetor | |
| Reparo de airbag | |
| Cilindro | |
| Configurações de assento | |
| Ativação da bomba eletrônica | |
| Desativar o transporte | |
| Atualização de pneus de desempenho | |
| Configurações da ECU | |
| A/F Redefinir | |
| Mudança de idioma | |
| Iniciar/parar | |
| Calibração do ADAS | |
| Odômetro Leia | |
| Unidade de controle de redefinição | |
| Sensor de chuva/luz | |
| A/C reaprenda | |
| Bateria HV | |
| VGT relearn | |
| Vin | |
| Redefinição de NOx | |
| Redefinição de FRM | |
| EGR Relearn | |
| Redefinição do ADBLUE | |
| Srs | |
| Adaptação da embreagem | |
| limite de velocidade | |
| Scan de mapeamento de topologia | |
| Instalação do módulo programável |
| Para Abarth | Para Daihatsu | Para Jiao | Para Porsche |
| Para tllsuzu | Para acura | Para Dodge | Para Jill |
| Para próton | Para Toyota | Para Astonmartin | Para Eurford |
| Para Kia | Para Qirui | Para transportador | Para Audi |
| Para Ferrari | Para Lamborghini | Para Renault | Para uaz |
| Para Ausford | Para Fiat | Para Lancia | Para Renaultsam |
| Para USAFORD | Para Bentley | Para Gaz | Para Landrover |
| Para rolos | Para Vauxhall | Para Benz | Para GM |
| Para Lexus | Para Romeu | Para Vaz | Para PRG |
| Para GMC | Para Lifan | Para Rongwei | Para Volvo |
| Para Bugatti | Para GQCQ | Para Lincoln | Para Saab |
| Para vw | Para Buick | Para Holden | Para luxgen |
| Para Saturno | Para Yqaudi | Para Byd | Para Honda |
| Para Maserati | Para Scion | Para yqvw | Para Cadillac |
| Para Huachen | Para Maybach | Para o assento | Para Changcheng |
| Para Hummer | Para Mazda | Para shvw | Para Changhe |
| Para Hyundai | Para mini | Para Skoda | Para Chevrolet |
| Para hyundaicv | Para MIT | Para inteligente | Para Chrysler |
| Para infiniti | Para Nissan | Para sqdtzy | Para Citroen |
| Para Isuzu | Para nissangtr | Para sqmg | Para CVVW |
| Para Jac | Para oppel | Para Ssangyong | Para Dacia |
| Para Jaguar | Para Perodua | Para Subaru | Para Daewoo |
| Para jipe | Para Peugeot | Para Suzuki |
| Para Allison | Para Detroit | Para máquinas | Para Sterling |
| Para Allisonele | Para Eaton | Para Mack | Para Teleikesi |
| Para Autocar | Para ecumanufaturas | Para o homem | Para Toyota |
| Para Beiqi | Para ERF | Para Maneng | Para transmissão |
| Para Bendix | Para foton | Para maxxforce | Para caminhão |
| Para Benz | Para Freightl | Para Peterbilt | Para ud |
| Para gato | Para Fuso | Para Pierce | Para Volvo |
| Para lagarta | Para hino | Para Renault | Para WABCO |
| Para catjixi | Para Hyundai | Para Sanyi | Para Wabcoele |
| Para Cummins | Para estagiário | Para Sanyizhonggong | Para Westernstar |
| Para Cumminsq | Para Isuzu | Para Scania | Para Xiaosongjixie |
| Para Daf | Para Iveco | Para Shanmaojixie | Para ZF |
| Para Daxinjixie | Para Kenworth | Para sinotruckoversea | Para Zhonglianjixie |
| Unid | Descrição |
| Sistema operacional | Android 10 |
| Processador | Chip de rock 4 núcleo 1,80 ghz |
| Memória | 2G RAM, 128 ROM (versão 202207) |
| Mostrar | Tela de toque capacitiva de 9,7 polegadas com resolução de 1024 × 768p |
| Método de comunicação | • BT 4.2 • WiFi 2.4/5g |
| Conectividade | • DB15 para VAG • USB 3.0 |
| Câmera | Câmera traseira, 8,0 megapixels, AF com lanterna. |
| Sensores | Acelerômetro de gravidade, sensor de luz ambiente |
| Entrada/saída automática | Microfone, alto-falantes duplos, 4 bandas 3,5 mm estéreo/tomada de fone de ouvido padrão |
| Bateria | 10000mAh, Bateria de polímero de lítio de 3,7V |
| Tensão de trabalho | 3.6 a 4.2V |
| Tensão de potência | DC 12V |
| Horas de trabalho | 12 horas |
| Temperatura operacional | -10 a 40 ℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40 a 60 ℃ |
| Humidit | <90% |
O pacote inclui:
![]()